| SAMSUNG UE32J4000 | |
| Marca: | Samsung |
| Design | |
| Tipologia Slim: | Sottile (5 x mm) |
| Tipologia Cornice: | NNB |
| Design: | Cornice sottile |
| Tipo di base: | Mini arco |
| Colore Cornice: | Nero |
| Eco | |
| Eco Mark: | N/D |
| Classe di efficienza energetica: | A+ |
| Eco Label: | N/D |
| Accessori | |
| Batterie telecomando: | Sì |
| Manuale Utente: | Sì |
| Cavo di alimentazione: | Sì |
| E-Manual: | Sì |
| Supporto Staffa Mini: | Sì |
| Supporto Staffa VESA: | Sì |
| Telecomando: | TM1240A |
| Differentiation | |
| Sports Mode: | Base |
| Audio | |
| Potenza Audio (RMS): | 10 W (5 W + 5 W) |
| Tipologia Altoparlanti: | 2 CH (Down Firing + Base Reflex) |
| DTS Codec: | DTS Premium sound |
| Dolby Digital Plus: | Sì |
| Modalità Wallmount Sound: | Sì |
| Virtual Surround: | DTS Studio Sound |
| Alimentazione | |
| Alimentazione elettrica: | AC220-240V 50/60Hz |
| Consumo (Max): | 48W |
| Dimensioni | |
| Dimensioni senza base (LxAxP): | 745.4 x 442.2 x 69.0 mm |
| Dimensioni imballo (LxAxP): | 924 x 503 x 127 mm |
| Dimensioni con base (LxAxP): | 745.4 x 466.6 x 150.5 mm |
| Video | |
| Processore: | HyperReal |
| Rapporto di contrasto dinamico: | Mega Contrasto |
| Modalità Film: | Sì |
| PQI (Picture Quality Index): | 100 |
| Wide Color Enhancer (Plus): | Sì |
| Specifiche prodotto | |
| Sintonizzazione | |
| Tuner Analogico: | Sì |
| Tuner Digitale / Satellitare: | DVB-T2 / C |
| CI/CI+/2CI+: | CI+ (1.3) |
| Connettività | |
| Uscita Digital Audio (Ottico): | 1 |
| Ingresso RF (Terrestre / Cavo): | 1 / 1 (Uso comune per il Terrestrial) / 0 |
| HDMI: | 2 |
| Scart: | 1 |
| CI Slot: | 1 |
| USB: | 1 |
| Display | |
| Risoluzione: | 1366 x 768 |
| Dimensione dello schermo: | 32" |
| Diagonale (cm): | 80 |
| Altre Caratteristiche | |
| USB-Clone (lista canali): | Sì |
| Spegnimento Automatico: | Sì |
| Teletext (TTX): | Sì |
| Lingue Supportate: | 27 lingue europee |
| Sottotitoli: | Sì |
| EPG: | Sì |
| Digital Clean View: | Sì |
| Picture-In-Picture: | Sì |
| Game Mode: | Sì |
| POP integrato: | Sì |
| Ricerca Canali Automatica: | Sì |
| ConnectShare™ (USB 2.0): | Sì |
| Peso | |
| Peso Totale con imballaggio: | 5,53 |
| Peso con base: | 3,82 |
| Peso senza base: | 3,73 |
| Serie 4 | |